8 800 700 - 71 - 71

Все звонки по России бесплатные

Russian

Спецификации контрактов

Forex
Контракты на разницу цен - CFD
Финансовый Беттинг (Betting)
 

 

  Календарь выплат дивидендов по CFD.
  При торговле контрактами на разницу цен (CFD) учитывается поправка на дивиденд - «Dividend Adjustment».
Корректировка на открытые позиции происходит в день регистрации - ex-dividend date. Для операций на покупку (Buy) - сумма поправки начисляется, на продажу (Sell) - списывается. Величина поправки для контракта объемом в 1 лот совпадает с величиной дивидендов на одну акцию.
Тикер Declared Record Date Pay Date Ex-Date Сумма (Usd) Период
#AA 30.09.2011 04.11.2011 25.11.2011 02.11.2011 0.03 Quarter
#AIG 08.05.2008 05.09.2008 19.09.2008 23.09.2008 0.22 Quarter
#AXP 21.19.2011 07.10.2011 10.11.2011 05.10.2011 0.18 Quarter
#BA 27.06.2011 12.08.2011 02.09.2011 10.08.2011 0.42 Quarter
#C 28.07.2011 01.08.2011 26.08.20011 28.07.2011 0.01 Quarter
#CAT 08.06.2011 20.07.2011 20.08.2011 18.07.2011 0.46 Quarter
#DD 15.07.2011 15.08.2011 12.09.2011 11.08.2011 0.41 Quarter
#DIA 15.09.2011 20.09.2011 17.10.2011 16.09.2011 0.20967 Mounth
#DIS 01.12.2010 13.12.2010 18.01.2011 09.12.2010 0.4 Annual
#EK 15.10.2008 03.11.2008 12.12.2008 30.04.2009 0.25 Semi-Anl.
#GE 02.09.2011 09.09.2011 25.10.2011 15.09.2010 0.15 Quarter
#HD 18.08.2011 01.09.2011 15.09.2011 30.08.2011 0.25 Quarter
#HON 29.07.2011 19.08.2011 09.09.2011 17.08.2011 0.3325 Quarter
#HPQ 21.07.2011 14.09.2011 05.10.2011 12.09.2011 0.12 Quarter
#IBM 26.07.2011 10.08.2011 10.09.2011 08.08.2011 0.75 Quarter
#INTC 22.09.2011 07.11.2011 01.12.2011 03.11.2011 0.21 Quarter
#IP 12.07.2011 15.08.2011 15.09.2011 11.08.2011 0.2625 Quarter
#JNJ 18.07.2011 30.08.2011 13.09.2011 26.08.2011 0.57 Quarter
#JPM 20.09.2011 06.10.2011 31.10.2011 04.10.2011 0.25 Quarter
#KO 21.07.2011 15.09.2011 01.10.2011 13.09.2011 0.47 Quarter
#MCD 22.09.2011 01.12.2011 15.12.2011 29.11.2011 0.70 Quarter
#MMM 09.08.2011 19.08.2011 12.09.2011 17.08.2011 0.55 Quarter
#MO 26.08.2011 15.09.2011 11.10.2011 13.09.2011 0.41 Quarter
#MRK 26.07.2011 15.07.2011 01.09.2011 13.12.2011 0.38 Quarter
#MSFT 20.09.2011 17.10.2011 08.12.2011 15.10.2011 0.20 Quarter
#PFE 23.06.2011 08.08.2011 06.09.2011 03.08.2011 0.20 Quarter
#PG 12.07.2011 22.07.2011 15.08.2011 20.07.2011 0.525 Quarter
#QQQ 11.01.2011 21.06.2011 29.07.2011 17.06.2011 0.12079 Quarter
#SPY 15.09.2011 20.09.2011 30.10.2011 16.09.2011 0.62495 Quarter
#T 30.09.2011 10.10.2011 01.11.2011 05.10.2011 0.43 Quarter
#UTX 08.06.2011 19.08.2011 10.09.2011 17.08.2011 0.48 Quarter
#VZ 01.09.2011 07.10.2011 01.11.2011 05.10.2011 0.50 Quarter
#WMT 03.03.2011 12.08.2011 06.09.2011 10.08.2011 0.365 Quarter
#XOM 27.07.2011 12.08.2011 09.09.2011 10.08.2011 0.47 Quarter

Ex-Date - дата регистрации. В этот день происходит начисление дивидендов акционерам.

Record Date - день фиксации реестра. Инвесторы, купившие акции до этого дня, получают право на дивиденд.

Payment Date - дата выплаты. В этот день чеки на получения дивидендов рассылаются по почте, или дивиденд перечисляется на банковские счета акционеров.
 




Открыть торговый счет
Открыть учебный счет
Загрузить терминал

Symbol Price Change
EURUSD 1.2776 79 0.622 %
GBPUSD 1.5829 45 0.285 %
USDCHF 0.9399 -59 -0.624 %
USDJPY 79.07 -34 -0.428 %
AUDUSD 0.9815 -77 -0.778 %
NZDUSD 0.7536 -104 -1.361 %
USDCAD 1.0208 21 0.206 %
EURGBP 0.8070 29 0.361 %
EURJPY 101.02 18 0.179 %
GBPJPY 125.15 -18 -0.144 %
GOLD 1591.44 1666 1.058 %

Техническая поддержка


  support@ipforex.com

Клиентский отдел

  info@ipforex.com

На главную Карта сайта © 2007 - 2011   iP Forex Inc.
iP Forex Inc. лицензирована и регулируется Международной комиссией по финансовым услугам, лицензия № IFSC/60/138/BCA/10.
Адрес (BZ): iP Forex Inc. 1 1/2 Miles Northern Highway, Suite 102, P.O. Box 1922, Belize City, Belize
Россия: +7.495.644.4918     Украина: +38.044.585.9701
Уведомление о рисках|    Авторское право|    Соглашение о конфиденциальности